Ledger code 8631
Charter-Odyssey Elementary
Nevada spent $28.2 million on Charter-Odyssey elementary in FY2026. That is less than 1% of Aid to schools's spending.
That is 11% more than in FY2025 ($25.4 million), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $28.2 million$28,196,316
- Budget FY2026
- Not availableBudget not available for FY2026 at this grain.
- Share of budget spent
- —Needs a budget
- Change from FY2025
- +10.9%FY2025: $25.4 million
0.4% of Aid to schools spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | $7.92 million | Not available |
| FY2007 | $8.27 million | Not available |
| FY2008 | $8.93 million | Not available |
| FY2009 | $9.05 million | Not available |
| FY2010 | $8.81 million | Not available |
| FY2011 | $8.55 million | Not available |
| FY2012 | $9.59 million | Not available |
| FY2013 | $10.4 million | Not available |
| FY2014 | $11.3 million | Not available |
| FY2015 | $13.0 million | Not available |
| FY2016 | $13.6 million | Not available |
| FY2017 | $13.9 million | Not available |
| FY2018 | $14.6 million | Not available |
| FY2019 | $14.9 million | Not available |
| FY2020 | $15.7 million | Not available |
| FY2021 | $16.9 million | Not available |
| FY2022 | $20.3 million | Not available |
| FY2023 | $19.3 million | Not available |
| FY2024 | $20.1 million | Not available |
| FY2025 | $25.4 million | Not available |
| FY2026 | $28.2 million | Not available |
| FY2027 | See note | Not available |
Where the money went, by division
2 divisions. The largest, NDE - Department of Education, accounts for 96% of the total.
Each block is sized by FY2026 spending. Select a block to open it.
Show the numbers
| Division | Spent FY2026 |
|---|---|
| NDE - Department of Education | $27.2 millionNo budget |
| State Public Charter School Authority | $1.04 millionNo budget |
Over time
Spent each year, stacked by division. Not adjusted for inflation.
- Accounts not in FY2026
- State Public Charter School Authority
- NDE - Department of Education
Show the numbers
| Fiscal year | NDE - Department of Education | State Public Charter School Authority | Accounts not in FY2026 |
|---|---|---|---|
| FY2006 | $14.8 thousand | — | $7.91 million |
| FY2007 | $11.0 thousand | — | $8.26 million |
| FY2008 | $5.2 thousand | — | $8.93 million |
| FY2009 | $8.7 thousand | — | $9.04 million |
| FY2010 | $6.7 thousand | — | $8.80 million |
| FY2011 | $6.0 thousand | — | $8.54 million |
| FY2012 | $2.6 thousand | — | $9.58 million |
| FY2013 | $2.6 thousand | — | $10.4 million |
| FY2014 | $2.5 thousand | — | $11.3 million |
| FY2015 | $2.3 thousand | — | $13.0 million |
| FY2016 | $81.8 thousand | — | $13.5 million |
| FY2017 | $141 thousand | — | $13.7 million |
| FY2018 | $5.5 thousand | — | $14.6 million |
| FY2019 | $5.5 thousand | — | $14.9 million |
| FY2020 | $23.4 thousand | — | $15.7 million |
| FY2021 | $13.2 thousand | — | $16.8 million |
| FY2022 | $20.3 million | — | — |
| FY2023 | $19.3 million | — | — |
| FY2024 | $20.1 million | — | — |
| FY2025 | $25.4 million | — | — |
| FY2026 | $27.2 million | $1.04 million | — |
| FY2027 | — | — | — |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
No Governor recommended or Legislature approved budget is published for the 2025-27 biennium at this level.
Notes
Divisions as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.