Ledger code 7833
Bond Interest Expense
Nevada spent $154 million on bond interest expense in FY2026 — 157% of a $98.4 million budget. That is about $1 in every $3 of Bond payments and highway materials's spending.
That is 49% more than in FY2025 ($104 million), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $154 million$154,104,962
- Budget FY2026
- $98.4 millionReserves excluded
- Share of budget spent
- 157%Spent ÷ budget
- Change from FY2025
- +48.7%FY2025: $104 million
39.7% of Bond payments and highway materials spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | $126 million | Not available |
| FY2007 | $136 million | Not available |
| FY2008 | $147 million | Not available |
| FY2009 | $150 million | Not available |
| FY2010 | $145 million | $144 million |
| FY2011 | $139 million | $136 million |
| FY2012 | $127 million | $131 million |
| FY2013 | $119 million | $122 million |
| FY2014 | $108 million | $118 million |
| FY2015 | $108 million | $111 million |
| FY2016 | $88.3 million | $99.9 million |
| FY2017 | $97.0 million | $110 million |
| FY2018 | $95.3 million | $95.4 million |
| FY2019 | $100 million | $96.9 million |
| FY2020 | $95.3 million | $96.8 million |
| FY2021 | $87.8 million | $96.1 million |
| FY2022 | $89.6 million | $89.4 million |
| FY2023 | $85.0 million | $85.9 million |
| FY2024 | $49.1 million | $92.6 million |
| FY2025 | $104 million | $72.1 million |
| FY2026 | $154 million | $98.4 million |
| FY2027 | See note | $47.3 million |
Where the money went, by department
4 departments. The largest, Department of Transportation, accounts for 61% of the total.
| Department | Spent FY2026 |
|---|---|
| Department of Transportation | $93.2 millionof $36.5 million |
| Treasurer's Office | $58.2 millionof $58.4 million |
| State Department of Conservation and Natural Resources | $2.48 millionof $3.33 million |
| Department of Administration | $180 thousandof $180 thousand |
Over time
Spent each year, stacked by department; the dashed line is the budget. Not adjusted for inflation.
- Other (3)
- Department of Administration
- State Department of Conservation and Natural Resources
- Treasurer's Office
- Department of Transportation
- Budget (current, reserves excluded)
Show the numbers
| Fiscal year | Department of Transportation | Treasurer's Office | State Department of Conservation and Natural Resources | Department of Administration | Other (3) | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2006 | $23.7 million | $97.1 million | $5.44 million | — | — | — |
| FY2007 | $30.1 million | $101 million | $5.33 million | $92.5 thousand | — | — |
| FY2008 | $32.7 million | $109 million | $5.14 million | $104 thousand | — | — |
| FY2009 | $37.2 million | $107 million | $4.89 million | $385 thousand | — | — |
| FY2010 | $33.9 million | $106 million | $4.64 million | $353 thousand | — | $144 million |
| FY2011 | $31.1 million | $103 million | $4.16 million | $392 thousand | — | $136 million |
| FY2012 | $28.5 million | $94.1 million | $3.84 million | $442 thousand | — | $131 million |
| FY2013 | $25.0 million | $89.5 million | $3.84 million | $438 thousand | $0 | $122 million |
| FY2014 | $22.4 million | $82.2 million | $3.08 million | $424 thousand | — | $118 million |
| FY2015 | $24.3 million | $80.1 million | $2.75 million | $418 thousand | — | $111 million |
| FY2016 | $20.3 million | $65.3 million | $2.43 million | $378 thousand | — | $99.9 million |
| FY2017 | $31.3 million | $63.1 million | $2.20 million | $381 thousand | — | $110 million |
| FY2018 | $31.5 million | $61.6 million | $1.94 million | $347 thousand | — | $95.4 million |
| FY2019 | $34.6 million | $63.4 million | $1.85 million | $316 thousand | — | $96.9 million |
| FY2020 | $32.8 million | $60.6 million | $1.64 million | $303 thousand | — | $96.8 million |
| FY2021 | $33.9 million | $52.5 million | $1.18 million | $246 thousand | — | $96.1 million |
| FY2022 | $33.4 million | $54.8 million | $1.04 million | $308 thousand | — | $89.4 million |
| FY2023 | $31.4 million | $51.2 million | $2.38 million | $97.1 thousand | — | $85.9 million |
| FY2024 | $15.2 million | $31.1 million | $2.69 million | $136 thousand | — | $92.6 million |
| FY2025 | $36.7 million | $64.1 million | $2.64 million | $201 thousand | — | $72.1 million |
| FY2026 | $93.2 million | $58.2 million | $2.48 million | $180 thousand | — | $98.4 million |
| FY2027 | — | — | — | — | — | $47.3 million |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
For FY2026 the Legislature approved $51.1 million. Adjustments since the session, many approved by the Interim Finance Committee, have raised it to $98.4 million.
| Step | FY2026 | FY2027 |
|---|---|---|
| Governor recommended | $51.1 million | $44.0 million |
| Legislature approved | $51.1 million | $44.0 million |
| Current budget | $98.4 million(+$47.2 million adj.) | $47.3 million(+$3.32 million adj.) |
Notes
Departments as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.