Ledger code 8613
Nye Co School District
Nevada spent $101 million on nye co school district in FY2026 — 2616% of a $3.84 million budget. That is about $1 in every $67 of Aid to schools's spending.
That is about the same as in FY2025 ($100 million).
- Spent FY2026
- $101 million$100,553,771
- Budget FY2026
- $3.84 millionReserves excluded
- Share of budget spent
- 2616%Spent ÷ budget
- Change from FY2025
- +0.2%FY2025: $100 million
1.5% of Aid to schools spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | $34.6 million | Not available |
| FY2007 | $37.9 million | Not available |
| FY2008 | $41.5 million | Not available |
| FY2009 | $40.3 million | Not available |
| FY2010 | $39.9 million | $12.4 thousand |
| FY2011 | $37.8 million | $12.4 thousand |
| FY2012 | $38.2 million | $26.6 thousand |
| FY2013 | $34.3 million | $10.7 thousand |
| FY2014 | $31.8 million | $103 thousand |
| FY2015 | $33.4 million | Not available |
| FY2016 | $38.8 million | $0 |
| FY2017 | $39.5 million | $176 thousand |
| FY2018 | $43.3 million | $2.42 million |
| FY2019 | $43.9 million | $2.37 million |
| FY2020 | $42.9 million | $2.73 million |
| FY2021 | $34.9 million | $2.73 million |
| FY2022 | $75.5 million | $2.28 million |
| FY2023 | $83.6 million | $2.28 million |
| FY2024 | $82.3 million | $3.69 million |
| FY2025 | $100 million | $3.69 million |
| FY2026 | $101 million | $3.84 million |
| FY2027 | See note | $3.84 million |
Where the money went, by department
2 departments. The largest, Department of Education, accounts for 96% of the total.
Each block is sized by FY2026 spending. Select a block to open it.
Show the numbers
| Department | Spent FY2026 |
|---|---|
| Department of Education | $96.6 millionNo budget |
| State Department of Agriculture | $3.97 millionof $3.84 million |
Over time
Spent each year, stacked by department; the dashed line is the budget. Not adjusted for inflation.
- Other (8)
- State Department of Agriculture
- Department of Education
- Budget (current, reserves excluded)
Show the numbers
| Fiscal year | Department of Education | State Department of Agriculture | Other (8) | Budget |
|---|---|---|---|---|
| FY2006 | $5.01 million | $1.10 million | $28.5 million | — |
| FY2007 | $4.25 million | $1.15 million | $32.5 million | — |
| FY2008 | $4.05 million | $1.23 million | $36.3 million | — |
| FY2009 | $3.37 million | $1.37 million | $35.6 million | — |
| FY2010 | $5.04 million | $1.55 million | $33.3 million | $12.4 thousand |
| FY2011 | $5.21 million | $1.64 million | $31.0 million | $12.4 thousand |
| FY2012 | $4.32 million | $1.62 million | $32.3 million | $26.6 thousand |
| FY2013 | $4.44 million | $1.68 million | $28.2 million | $10.7 thousand |
| FY2014 | $3.47 million | — | $28.4 million | $103 thousand |
| FY2015 | $4.25 million | — | $29.2 million | — |
| FY2016 | $5.28 million | $2.26 million | $31.3 million | $0 |
| FY2017 | $7.04 million | $2.31 million | $30.1 million | $176 thousand |
| FY2018 | $7.12 million | $2.75 million | $33.4 million | $2.42 million |
| FY2019 | $8.10 million | $2.80 million | $33.0 million | $2.37 million |
| FY2020 | $6.74 million | $2.96 million | $33.2 million | $2.73 million |
| FY2021 | $5.44 million | $2.54 million | $26.9 million | $2.73 million |
| FY2022 | $71.7 million | $3.87 million | $15.3 thousand | $2.28 million |
| FY2023 | $79.9 million | $3.62 million | $104 thousand | $2.28 million |
| FY2024 | $78.3 million | $3.90 million | $1.9 thousand | $3.69 million |
| FY2025 | $96.3 million | $4.04 million | $176 | $3.69 million |
| FY2026 | $96.6 million | $3.97 million | — | $3.84 million |
| FY2027 | — | — | — | $3.84 million |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
For FY2026 the Legislature approved $3.84 million. There have been no adjustments since the session.
| Step | FY2026 | FY2027 |
|---|---|---|
| Governor recommended | $3.84 million | $3.84 million |
| Legislature approved | $3.84 million | $3.84 million |
| Current budget | $3.84 million | $3.84 million |
Notes
Departments as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.