Ledger code 8624
Charter-Academy for Career Edu
Nevada spent $2.63 million on Charter-Academy for career edu in FY2026. That is less than 1% of Aid to schools's spending.
That is 5.0% less than in FY2025 ($2.76 million), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $2.63 million$2,626,822
- Budget FY2026
- Not availableBudget not available for FY2026 at this grain.
- Share of budget spent
- —Needs a budget
- Change from FY2025
- −5.0%FY2025: $2.76 million
0.0% of Aid to schools spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | $751 thousand | Not available |
| FY2007 | $1.29 million | Not available |
| FY2008 | $1.35 million | Not available |
| FY2009 | $1.31 million | Not available |
| FY2010 | $1.23 million | Not available |
| FY2011 | $1.29 million | Not available |
| FY2012 | $1.25 million | Not available |
| FY2013 | $1.25 million | Not available |
| FY2014 | $1.29 million | Not available |
| FY2015 | $1.30 million | Not available |
| FY2016 | $1.34 million | Not available |
| FY2017 | $1.34 million | Not available |
| FY2018 | $1.28 million | Not available |
| FY2019 | $1.35 million | Not available |
| FY2020 | $1.42 million | Not available |
| FY2021 | $1.11 million | Not available |
| FY2022 | $1.56 million | Not available |
| FY2023 | $1.77 million | Not available |
| FY2024 | $1.99 million | Not available |
| FY2025 | $2.76 million | Not available |
| FY2026 | $2.63 million | Not available |
| FY2027 | See note | Not available |
Where the money went, by department
2 departments. The largest, Department of Education, accounts for 98% of the total.
Each block is sized by FY2026 spending. Select a block to open it.
Show the numbers
| Department | Spent FY2026 |
|---|---|
| Department of Education | $2.58 millionNo budget |
| State Public Charter School Authority | $51.6 thousandNo budget |
Over time
Spent each year, stacked by department. Not adjusted for inflation.
- Accounts not in FY2026
- State Public Charter School Authority
- Department of Education
Show the numbers
| Fiscal year | Department of Education | State Public Charter School Authority | Accounts not in FY2026 |
|---|---|---|---|
| FY2006 | $750 | — | $750 thousand |
| FY2007 | $184 thousand | — | $1.11 million |
| FY2008 | $26.3 thousand | — | $1.33 million |
| FY2009 | $2.0 thousand | — | $1.31 million |
| FY2010 | — | — | $1.23 million |
| FY2011 | — | — | $1.29 million |
| FY2012 | — | — | $1.25 million |
| FY2013 | — | — | $1.25 million |
| FY2014 | — | — | $1.29 million |
| FY2015 | — | — | $1.30 million |
| FY2016 | $23.7 thousand | — | $1.32 million |
| FY2017 | $38.6 thousand | — | $1.31 million |
| FY2018 | $43.8 thousand | — | $1.23 million |
| FY2019 | — | — | $1.35 million |
| FY2020 | — | — | $1.42 million |
| FY2021 | — | — | $1.11 million |
| FY2022 | $1.56 million | — | — |
| FY2023 | $1.77 million | — | — |
| FY2024 | $1.99 million | — | — |
| FY2025 | $2.76 million | — | — |
| FY2026 | $2.58 million | $51.6 thousand | — |
| FY2027 | — | — | — |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
No Governor recommended or Legislature approved budget is published for the 2025-27 biennium at this level.
Notes
Departments as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.