Ledger code 8632
Charter-Bailey
Nevada spent $2.26 million on Charter-Bailey in FY2026. That is less than 1% of Aid to schools's spending.
That is 13% more than in FY2025 ($1.99 million), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $2.26 million$2,255,968
- Budget FY2026
- Not availableBudget not available for FY2026 at this grain.
- Share of budget spent
- —Needs a budget
- Change from FY2025
- +13.3%FY2025: $1.99 million
0.0% of Aid to schools spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | $1.46 million | Not available |
| FY2007 | $1.61 million | Not available |
| FY2008 | $1.72 million | Not available |
| FY2009 | $1.79 million | Not available |
| FY2010 | $1.74 million | Not available |
| FY2011 | $1.74 million | Not available |
| FY2012 | $1.72 million | Not available |
| FY2013 | $1.72 million | Not available |
| FY2014 | $1.88 million | $100 thousand |
| FY2015 | $1.98 million | Not available |
| FY2016 | $1.94 million | $0 |
| FY2017 | $2.05 million | $0 |
| FY2018 | $1.86 million | Not available |
| FY2019 | $1.84 million | Not available |
| FY2020 | $1.94 million | Not available |
| FY2021 | $1.72 million | Not available |
| FY2022 | $2.28 million | Not available |
| FY2023 | $1.71 million | Not available |
| FY2024 | $1.70 million | Not available |
| FY2025 | $1.99 million | Not available |
| FY2026 | $2.26 million | Not available |
| FY2027 | See note | Not available |
Where the money went, by department
2 departments. The largest, Department of Education, accounts for 97% of the total.
Each block is sized by FY2026 spending. Select a block to open it.
Show the numbers
| Department | Spent FY2026 |
|---|---|
| Department of Education | $2.19 millionNo budget |
| State Public Charter School Authority | $68.2 thousandNo budget |
Over time
Spent each year, stacked by department; the dashed line is the budget. Not adjusted for inflation.
- Other (2)
- State Public Charter School Authority
- Department of Education
- Budget (current, reserves excluded)
Show the numbers
| Fiscal year | Department of Education | State Public Charter School Authority | Other (2) | Budget |
|---|---|---|---|---|
| FY2006 | $4.0 thousand | — | $1.46 million | — |
| FY2007 | $8.0 thousand | — | $1.60 million | — |
| FY2008 | $4.0 thousand | — | $1.72 million | — |
| FY2009 | $2.0 thousand | — | $1.79 million | — |
| FY2010 | — | — | $1.74 million | — |
| FY2011 | $80.0 thousand | — | $1.66 million | — |
| FY2012 | $100 thousand | — | $1.62 million | — |
| FY2013 | $92.6 thousand | — | $1.63 million | — |
| FY2014 | $138 thousand | — | $1.75 million | $100 thousand |
| FY2015 | $79.7 thousand | — | $1.90 million | — |
| FY2016 | — | — | $1.94 million | $0 |
| FY2017 | — | — | $2.05 million | $0 |
| FY2018 | $1.2 thousand | — | $1.86 million | — |
| FY2019 | — | — | $1.84 million | — |
| FY2020 | — | — | $1.94 million | — |
| FY2021 | — | — | $1.72 million | — |
| FY2022 | $2.28 million | — | — | — |
| FY2023 | $1.71 million | — | — | — |
| FY2024 | $1.70 million | — | — | — |
| FY2025 | $1.99 million | — | — | — |
| FY2026 | $2.19 million | $68.2 thousand | — | — |
| FY2027 | — | — | — | — |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
No Governor recommended or Legislature approved budget is published for the 2025-27 biennium at this level.
Notes
Departments as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.