Ledger code 8682
Charter-Mater
Nevada spent $72.4 million on Charter-Mater in FY2026 — 2132% of a $3.4 million budget. That is about $1 in every $93 of Aid to schools's spending.
That is 10% more than in FY2025 ($65.7 million), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $72.4 million$72,417,088
- Budget FY2026
- $3.40 millionReserves excluded
- Share of budget spent
- 2132%Spent ÷ budget
- Change from FY2025
- +10.2%FY2025: $65.7 million
1.1% of Aid to schools spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | Not available | Not available |
| FY2007 | Not available | Not available |
| FY2008 | Not available | Not available |
| FY2009 | Not available | Not available |
| FY2010 | Not available | Not available |
| FY2011 | Not available | Not available |
| FY2012 | Not available | Not available |
| FY2013 | Not available | Not available |
| FY2014 | Not available | Not available |
| FY2015 | $2.11 million | Not available |
| FY2016 | $5.73 million | Not available |
| FY2017 | $8.85 million | Not available |
| FY2018 | $14.7 million | $689 thousand |
| FY2019 | $17.9 million | $689 thousand |
| FY2020 | $20.3 million | $941 thousand |
| FY2021 | $26.2 million | $941 thousand |
| FY2022 | $37.8 million | Not available |
| FY2023 | $46.0 million | Not available |
| FY2024 | $54.7 million | Not available |
| FY2025 | $65.7 million | Not available |
| FY2026 | $72.4 million | $3.40 million |
| FY2027 | See note | $3.40 million |
Where the money went, by department
3 departments. The largest, Department of Education, accounts for 80% of the total.
Each block is sized by FY2026 spending. Select a block to open it.
Show the numbers
| Department | Spent FY2026 |
|---|---|
| Department of Education | $58.0 millionNo budget |
| State Public Charter School Authority | $10.6 millionNo budget |
| State Department of Agriculture | $3.76 millionof $3.40 million |
Over time
Spent each year, stacked by department; the dashed line is the budget. Not adjusted for inflation.
- Accounts not in FY2026
- State Department of Agriculture
- State Public Charter School Authority
- Department of Education
- Budget (current, reserves excluded)
Show the numbers
| Fiscal year | Department of Education | State Public Charter School Authority | State Department of Agriculture | Accounts not in FY2026 | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2006 | — | — | — | — | — |
| FY2007 | — | — | — | — | — |
| FY2008 | — | — | — | — | — |
| FY2009 | — | — | — | — | — |
| FY2010 | — | — | — | — | — |
| FY2011 | — | — | — | — | — |
| FY2012 | — | — | — | — | — |
| FY2013 | — | — | — | — | — |
| FY2014 | — | — | — | — | — |
| FY2015 | $2.1 thousand | $360 thousand | — | $1.75 million | — |
| FY2016 | $199 thousand | $689 thousand | — | $4.84 million | — |
| FY2017 | $794 thousand | $2.06 million | — | $6.00 million | — |
| FY2018 | $318 thousand | $2.52 million | — | $11.8 million | $689 thousand |
| FY2019 | $1.13 million | $3.50 million | — | $13.2 million | $689 thousand |
| FY2020 | $971 thousand | $4.52 million | — | $14.9 million | $941 thousand |
| FY2021 | $819 thousand | $3.64 million | — | $21.8 million | $941 thousand |
| FY2022 | $31.4 million | $6.37 million | — | — | — |
| FY2023 | $34.1 million | $10.0 million | $1.77 million | — | — |
| FY2024 | $39.4 million | $12.2 million | $3.11 million | — | — |
| FY2025 | $51.8 million | $10.6 million | $3.33 million | — | — |
| FY2026 | $58.0 million | $10.6 million | $3.76 million | — | $3.40 million |
| FY2027 | — | — | — | — | $3.40 million |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
For FY2026 the Legislature approved $3.4 million. There have been no adjustments since the session.
| Step | FY2026 | FY2027 |
|---|---|---|
| Governor recommended | $3.40 million | $3.40 million |
| Legislature approved | $3.40 million | $3.40 million |
| Current budget | $3.40 million | $3.40 million |
Notes
Departments as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.