Ledger code 9201
Transfer to Carson City Co
Nevada spent $0 on transfer to Carson city co in FY2026.
No spending is recorded here for FY2025.
- Spent FY2026
- $0$0
- Budget FY2026
- Not availableBudget not available for FY2026 at this grain.
- Share of budget spent
- —Needs a budget
- Change from FY2025
- —Nothing recorded in FY2025
0.0% of Transfers to local governments spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | Not available | Not available |
| FY2007 | Not available | Not available |
| FY2008 | Not available | Not available |
| FY2009 | Not available | Not available |
| FY2010 | Not available | Not available |
| FY2011 | $0 | Not available |
| FY2012 | $0 | Not available |
| FY2013 | $7.0 thousand | Not available |
| FY2014 | $0 | Not available |
| FY2015 | $0 | Not available |
| FY2016 | Not available | Not available |
| FY2017 | Not available | Not available |
| FY2018 | Not available | Not available |
| FY2019 | Not available | Not available |
| FY2020 | Not available | Not available |
| FY2021 | Not available | Not available |
| FY2022 | Not available | Not available |
| FY2023 | Not available | Not available |
| FY2024 | Not available | Not available |
| FY2025 | Not available | Not available |
| FY2026 | $0 | Not available |
| FY2027 | See note | Not available |
Where the money went, by budget account
1 budget account.
| Budget account | Spent FY2026 |
|---|---|
| DHS-ADSD - Sierra Regional Center3280 | $0No budget |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
No Governor recommended or Legislature approved budget is published for the 2025-27 biennium at this level.
Notes
Budget accounts as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.