Ledger code 8602
Churchill Co School District
Nevada spent $46.9 million on churchill co school district in FY2026 — 2833% of a $1.66 million budget. That is less than 1% of Aid to schools's spending.
That is 5.4% less than in FY2025 ($49.6 million), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $46.9 million$46,932,434
- Budget FY2026
- $1.66 millionReserves excluded
- Share of budget spent
- 2833%Spent ÷ budget
- Change from FY2025
- −5.4%FY2025: $49.6 million
0.7% of Aid to schools spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | $25.2 million | Not available |
| FY2007 | $27.9 million | Not available |
| FY2008 | $27.8 million | Not available |
| FY2009 | $27.3 million | Not available |
| FY2010 | $26.3 million | $49.9 thousand |
| FY2011 | $24.0 million | $49.9 thousand |
| FY2012 | $24.5 million | $263 thousand |
| FY2013 | $22.7 million | $34.3 thousand |
| FY2014 | $21.9 million | $79.8 thousand |
| FY2015 | $22.8 million | $16.6 thousand |
| FY2016 | $24.4 million | $15.9 thousand |
| FY2017 | $21.8 million | $106 thousand |
| FY2018 | $22.6 million | $1.10 million |
| FY2019 | $23.7 million | $1.15 million |
| FY2020 | $23.2 million | $872 thousand |
| FY2021 | $22.4 million | $872 thousand |
| FY2022 | $41.2 million | $771 thousand |
| FY2023 | $44.5 million | $771 thousand |
| FY2024 | $39.6 million | $4.24 million |
| FY2025 | $49.6 million | $1.97 million |
| FY2026 | $46.9 million | $1.66 million |
| FY2027 | See note | $1.66 million |
Where the money went, by department
2 departments. The largest, Department of Education, accounts for 98% of the total.
| Department | Spent FY2026 |
|---|---|
| Department of Education | $46.0 millionNo budget |
| State Department of Agriculture | $926 thousandof $1.66 million |
Over time
Spent each year, stacked by department; the dashed line is the budget. Not adjusted for inflation.
- Other (6)
- State Department of Agriculture
- Department of Education
- Budget (current, reserves excluded)
Show the numbers
| Fiscal year | Department of Education | State Department of Agriculture | Other (6) | Budget |
|---|---|---|---|---|
| FY2006 | $2.17 million | $619 thousand | $22.4 million | — |
| FY2007 | $2.88 million | $644 thousand | $24.4 million | — |
| FY2008 | $2.51 million | $683 thousand | $24.6 million | — |
| FY2009 | $3.50 million | $706 thousand | $23.1 million | — |
| FY2010 | $3.01 million | $771 thousand | $22.5 million | $49.9 thousand |
| FY2011 | $3.40 million | $821 thousand | $19.8 million | $49.9 thousand |
| FY2012 | $3.75 million | $910 thousand | $19.8 million | $263 thousand |
| FY2013 | $2.56 million | $825 thousand | $19.3 million | $34.3 thousand |
| FY2014 | $2.23 million | — | $19.6 million | $79.8 thousand |
| FY2015 | $2.47 million | — | $20.3 million | $16.6 thousand |
| FY2016 | $4.05 million | $948 thousand | $19.4 million | $15.9 thousand |
| FY2017 | $4.16 million | $930 thousand | $16.7 million | $106 thousand |
| FY2018 | $3.68 million | $867 thousand | $18.1 million | $1.10 million |
| FY2019 | $4.06 million | $827 thousand | $18.8 million | $1.15 million |
| FY2020 | $3.54 million | $1.32 million | $18.4 million | $872 thousand |
| FY2021 | $3.89 million | $1.94 million | $16.6 million | $872 thousand |
| FY2022 | $39.2 million | $1.97 million | $32.8 thousand | $771 thousand |
| FY2023 | $42.4 million | $1.91 million | $187 thousand | $771 thousand |
| FY2024 | $37.6 million | $1.94 million | — | $4.24 million |
| FY2025 | $47.8 million | $1.84 million | $0 | $1.97 million |
| FY2026 | $46.0 million | $926 thousand | — | $1.66 million |
| FY2027 | — | — | — | $1.66 million |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
For FY2026 the Legislature approved $1.66 million. There have been no adjustments since the session.
| Step | FY2026 | FY2027 |
|---|---|---|
| Governor recommended | $1.66 million | $1.66 million |
| Legislature approved | $1.66 million | $1.66 million |
| Current budget | $1.66 million | $1.66 million |
Notes
Departments as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.