Aid to schools
Nevada spent $6.75 billion on aid to schools in FY2026 — 83% of a $8.13 billion budget. That is about $1 in every $4 of all spending.
That is 2.3% less than in FY2025 ($6.91 billion), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $6.75 billion$6,749,546,615
- Budget FY2026
- $8.13 billionReserves excluded
- Share of budget spent
- 83%Spent ÷ budget
- Change from FY2025
- −2.3%FY2025: $6.91 billion
27.1% of all spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | $1.21 billion | Not available |
| FY2007 | $1.42 billion | Not available |
| FY2008 | $1.61 billion | Not available |
| FY2009 | $1.77 billion | Not available |
| FY2010 | $1.75 billion | $1.94 billion |
| FY2011 | $1.81 billion | $2.01 billion |
| FY2012 | $1.75 billion | $1.88 billion |
| FY2013 | $1.77 billion | $1.96 billion |
| FY2014 | $1.81 billion | $2.04 billion |
| FY2015 | $1.86 billion | $2.03 billion |
| FY2016 | $2.07 billion | $2.07 billion |
| FY2017 | $2.15 billion | $2.16 billion |
| FY2018 | $2.30 billion | $2.37 billion |
| FY2019 | $2.30 billion | $2.38 billion |
| FY2020 | $2.55 billion | $2.72 billion |
| FY2021 | $2.31 billion | $3.05 billion |
| FY2022 | $6.04 billion | $6.87 billion |
| FY2023 | $5.99 billion | $5.52 billion |
| FY2024 | $5.83 billion | $8.92 billion |
| FY2025 | $6.91 billion | $8.75 billion |
| FY2026 | $6.75 billion | $8.13 billion |
| FY2027 | See note | $7.11 billion |
Where the money went, by ledger code
88 ledger codes. The largest, Clark Co School District, accounts for 62% of the total.
| Ledger code | Spent FY2026 |
|---|---|
| Aid for Education and Training8600 | None recordedof $7.90 billion |
| Clark Co School District8603 | $4.21 billionof $136 million |
| Washoe Co School District8616 | $833 millionof $19.7 million |
| Elko Co School District8605 | $171 millionof $2.16 million |
| Lyon Co School District8611 | $145 millionof $3.95 million |
| Carson City School District8601 | $104 millionof $2.84 million |
| Charter-Somerset Academy8677 | $102 millionof $1.20 million |
| Nye Co School District8613 | $101 millionof $3.84 million |
| Charter-Sierra Crest Academy8625 | $90.3 millionof $734 thousand |
| Charter-Mater8682 | $72.4 millionof $3.40 million |
| Douglas Co School District8604 | $70.6 millionof $1.12 million |
| Charter-Doral8679 | $69.6 millionof $435 thousand |
Show 76 more rows
| Ledger code | Spent FY2026 |
|---|---|
| Charter-Odyssey Secondary8637 | $58.9 millionof $1.23 million |
| Humboldt Co School District8608 | $49.3 millionof $1.01 million |
| Churchill Co School District8602 | $46.9 millionof $1.66 million |
| Charter - Nvstate HS II Sunrise8691 | $46.5 millionof $1.30 million |
| Charter/Slam8685 | $28.2 millionof $703 thousand |
| Charter-Odyssey Elementary8631 | $28.2 millionNo budget |
| Charter - School8683 | $26.5 millionNo budget |
| White Pine Co School District8617 | $25.5 millionof $394 thousand |
| University of Nevada Reno8647 | $24.5 millionof $29.6 million |
| Charter-Coral Academy8622 | $22.5 millionNo budget |
| Lincoln Co School District8610 | $19.6 millionof $778 thousand |
| Charter - Civica8659 | $18.9 millionof $568 thousand |
| Charter-Clark Team Academy8628 | $18.8 millionNo budget |
| Lander Co School District8609 | $18.0 millionof $209 thousand |
| Charter-Westcare8670 | $16.9 millionNo budget |
| Charter - Beacon Academy8671 | $14.5 millionNo budget |
| Charter - Democracy Prep8688 | $14.2 millionof $926 thousand |
| Charter-Founders Academy8680 | $14.1 millionof $162 thousand |
| Pershing Co School District8614 | $14.1 millionof $329 thousand |
| Charter-Nevada Leadership8623 | $13.8 millionNo budget |
| Mineral Co School District8612 | $13.2 millionof $253 thousand |
| Eureka Co School District8607 | $12.3 millionNo budget |
| Charter-Equipo Academy CS8684 | $12.2 millionof $783 thousand |
| Charter - Amer Leadrshp Acad NLV8686 | $12.0 millionNo budget |
| Storey Co School District8615 | $11.6 millionof $34.1 thousand |
| Charter-Pinecrest Academy No NV8698 | $11.5 millionof $91.5 thousand |
| Charter-E Techs8668 | $11.0 millionof $208 thousand |
| University of Nevada Las Vegas8648 | $10.7 millionof $15.0 million |
| Aid or Grants to Schools8630 | $10.4 millionNo budget |
| Charter - Doral North8689 | $10.4 millionof $51.1 thousand |
| Charter-Innovations Internatnl8665 | $8.52 millionNo budget |
| Charter-Eperanza Bilingual8667 | $7.75 millionof $156 thousand |
| Charter - NV State High School8661 | $7.59 millionNo budget |
| Charter - Futuro Academy8687 | $7.45 millionof $321 thousand |
| Charter - Mater North8690 | $6.55 millionof $269 thousand |
| Charter-Explore Knowledge Acad8638 | $6.31 millionNo budget |
| Charter - Imagine School in Valley8672 | $5.72 millionof $306 thousand |
| Charter-Washoe Team Academy8627 | $5.66 millionof $537 thousand |
| Charter - NV Prep8694 | $5.58 millionNo budget |
| Charter - Elko Institute8673 | $4.86 millionNo budget |
| Charter - NV Rise Academy8692 | $4.72 millionof $185 thousand |
| Charter-High Desert Montessori8621 | $4.49 millionof $202 thousand |
| Private Schools/Training Insti8620 | $4.23 millionof $135 thousand |
| Charter - Silver State High School8664 | $4.19 millionNo budget |
| Charter-Lv. School for Deaf8626 | $4.13 millionof $85.5 thousand |
| Community College of So Nevada8642 | $4.00 millionof $500 thousand |
| Charter-100 Academy of Excellence8669 | $3.99 millionNo budget |
| Charter-Explore Academy8697 | $3.98 millionof $129 thousand |
| Charter - Other Schools8681 | $3.54 millionNo budget |
| Esmeralda Co School District8606 | $3.42 millionof $68.1 thousand |
| Charter - Sage Collegiate PCS8658 | $3.31 millionNo budget |
| Charter - Carson Montessori8663 | $3.07 millionNo budget |
| Charter-Clv Strong Start Acdmy8655 | $2.99 millionNo budget |
| Charter-Sierra Nevada Academy8633 | $2.98 millionNo budget |
| Charter-Mariposa Academy8639 | $2.69 millionNo budget |
| Charter-Academy for Career Edu8624 | $2.63 millionNo budget |
| Truckee Meadows Comm College8644 | $2.60 millionof $7.0 thousand |
| Charter - Evolutions8662 | $2.54 millionNo budget |
| Charter-Learning Bridge8678 | $2.49 millionNo budget |
| Charter - Silver Sands Montess8674 | $2.46 millionNo budget |
| Charter - Alpine Academy8675 | $2.43 millionNo budget |
| Charter-I Can Do Anything8636 | $2.32 millionof $101 thousand |
| Charter-Bailey8632 | $2.26 millionNo budget |
| Higher Education Institutes8640 | None recordedof $2.01 million |
| Charter-Transitions School8629 | $1.86 millionNo budget |
| Charter-Rainbow Dreams8666 | $1.76 millionNo budget |
| Charter-Girls Ath Leadership8696 | $1.69 millionof $2.0 thousand |
| Charter-Rainshadow School8660 | $1.56 millionNo budget |
| Great Basin Comm College8645 | $1.01 millionof $1.07 million |
| Charter - Soar Academy8676 | $859 thousandNo budget |
| Western Nevada Comm College-Cc8643 | $248 thousandof $8.1 thousand |
| Charter-Teach Las Vegas8699 | None recordedof $243 thousand |
| Charter - NV ST HS III Meadowood8693 | $165 thousandNo budget |
| Intergovernmental Other8651 | $150 thousandof $150 thousand |
| Charter-Andre Agassi8635 | $1.1 thousandof $193 thousand |
| Charter-Keystone Academy8634 | minus $36.2 thousandof $150 thousand |
Over time
Spent each year, stacked by ledger code; the dashed line is the budget. Not adjusted for inflation.
- Other (87)
- Carson City School District
- Lyon Co School District
- Elko Co School District
- Washoe Co School District
- Clark Co School District
- Budget (current, reserves excluded)
Show the numbers
| Fiscal year | Clark Co School District | Washoe Co School District | Elko Co School District | Lyon Co School District | Carson City School District | Other (87) | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2006 | $728 million | $175 million | $43.9 million | $50.5 million | $31.0 million | $183 million | — |
| FY2007 | $883 million | $196 million | $41.4 million | $58.0 million | $34.1 million | $203 million | — |
| FY2008 | $1.02 billion | $224 million | $49.4 million | $60.8 million | $39.3 million | $218 million | — |
| FY2009 | $1.11 billion | $273 million | $55.3 million | $61.3 million | $44.9 million | $227 million | — |
| FY2010 | $1.08 billion | $265 million | $48.9 million | $59.0 million | $44.2 million | $249 million | $1.94 billion |
| FY2011 | $1.15 billion | $261 million | $42.0 million | $58.4 million | $41.4 million | $258 million | $2.01 billion |
| FY2012 | $1.11 billion | $257 million | $26.2 million | $55.4 million | $41.7 million | $258 million | $1.88 billion |
| FY2013 | $1.12 billion | $246 million | $23.5 million | $57.0 million | $40.3 million | $281 million | $1.96 billion |
| FY2014 | $1.13 billion | $246 million | $34.9 million | $56.7 million | $42.0 million | $305 million | $2.04 billion |
| FY2015 | $1.12 billion | $255 million | $37.6 million | $56.7 million | $40.7 million | $351 million | $2.03 billion |
| FY2016 | $1.24 billion | $265 million | $50.6 million | $60.6 million | $45.0 million | $407 million | $2.07 billion |
| FY2017 | $1.27 billion | $264 million | $51.3 million | $66.8 million | $47.2 million | $454 million | $2.16 billion |
| FY2018 | $1.33 billion | $253 million | $51.9 million | $66.2 million | $46.9 million | $551 million | $2.37 billion |
| FY2019 | $1.31 billion | $252 million | $52.7 million | $68.9 million | $45.2 million | $576 million | $2.38 billion |
| FY2020 | $1.44 billion | $275 million | $51.7 million | $72.1 million | $46.2 million | $666 million | $2.72 billion |
| FY2021 | $1.27 billion | $231 million | $49.1 million | $65.3 million | $37.9 million | $658 million | $3.05 billion |
| FY2022 | $3.75 billion | $672 million | $121 million | $110 million | $91.7 million | $1.30 billion | $6.87 billion |
| FY2023 | $3.90 billion | $699 million | $126 million | $122 million | $92.7 million | $1.05 billion | $5.52 billion |
| FY2024 | $3.69 billion | $708 million | $151 million | $115 million | $91.3 million | $1.08 billion | $8.92 billion |
| FY2025 | $4.41 billion | $820 million | $139 million | $145 million | $107 million | $1.29 billion | $8.75 billion |
| FY2026 | $4.21 billion | $833 million | $171 million | $145 million | $104 million | $1.29 billion | $8.13 billion |
| FY2027 | — | — | — | — | — | — | $7.11 billion |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
For FY2026 the Legislature approved $6.62 billion, 3.2% less than the Governor recommended. Adjustments since the session, many approved by the Interim Finance Committee, have raised it to $8.13 billion.
| Step | FY2026 | FY2027 |
|---|---|---|
| Governor recommended | $6.84 billion | $6.93 billion |
| Legislature approved | $6.62 billion | $6.67 billion |
| Current budget | $8.13 billion(+$1.51 billion adj.) | $7.11 billion(+$446 million adj.) |