Ledger code 8677
Charter-Somerset Academy
Nevada spent $102 million on Charter-Somerset academy in FY2026 — 8505% of a $1.2 million budget. That is about $1 in every $66 of Aid to schools's spending.
That is 0.8% more than in FY2025 ($101 million), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $102 million$102,004,406
- Budget FY2026
- $1.20 millionReserves excluded
- Share of budget spent
- 8505%Spent ÷ budget
- Change from FY2025
- +0.8%FY2025: $101 million
1.5% of Aid to schools spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | Not available | Not available |
| FY2007 | Not available | Not available |
| FY2008 | Not available | Not available |
| FY2009 | Not available | Not available |
| FY2010 | Not available | Not available |
| FY2011 | Not available | Not available |
| FY2012 | $5.94 million | Not available |
| FY2013 | $10.7 million | Not available |
| FY2014 | $18.9 million | Not available |
| FY2015 | $29.0 million | Not available |
| FY2016 | $37.6 million | Not available |
| FY2017 | $44.2 million | Not available |
| FY2018 | $48.9 million | $523 thousand |
| FY2019 | $62.8 million | $542 thousand |
| FY2020 | $71.8 million | Not available |
| FY2021 | $71.1 million | Not available |
| FY2022 | $75.5 million | Not available |
| FY2023 | $82.5 million | Not available |
| FY2024 | $90.0 million | Not available |
| FY2025 | $101 million | Not available |
| FY2026 | $102 million | $1.20 million |
| FY2027 | See note | $1.20 million |
Where the money went, by department
3 departments. The largest, Department of Education, accounts for 94% of the total.
| Department | Spent FY2026 |
|---|---|
| Department of Education | $95.4 millionNo budget |
| State Public Charter School Authority | $5.46 millionNo budget |
| State Department of Agriculture | $1.13 millionof $1.20 million |
Over time
Spent each year, stacked by department; the dashed line is the budget. Not adjusted for inflation.
- Accounts not in FY2026
- State Department of Agriculture
- State Public Charter School Authority
- Department of Education
- Budget (current, reserves excluded)
Show the numbers
| Fiscal year | Department of Education | State Public Charter School Authority | State Department of Agriculture | Accounts not in FY2026 | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2006 | — | — | — | — | — |
| FY2007 | — | — | — | — | — |
| FY2008 | — | — | — | — | — |
| FY2009 | — | — | — | — | — |
| FY2010 | — | — | — | — | — |
| FY2011 | — | — | — | — | — |
| FY2012 | — | — | — | $5.94 million | — |
| FY2013 | $264 thousand | — | — | $10.5 million | — |
| FY2014 | $14.6 thousand | $281 thousand | — | $18.6 million | — |
| FY2015 | $24.8 thousand | $448 thousand | — | $28.5 million | — |
| FY2016 | $83.3 thousand | $523 thousand | — | $37.0 million | — |
| FY2017 | $1.18 million | $790 thousand | — | $42.2 million | — |
| FY2018 | $255 thousand | $820 thousand | — | $47.8 million | $523 thousand |
| FY2019 | $261 thousand | $997 thousand | — | $61.6 million | $542 thousand |
| FY2020 | $707 thousand | $2.46 million | — | $68.6 million | — |
| FY2021 | $675 thousand | $3.00 million | — | $67.4 million | — |
| FY2022 | $72.8 million | $2.70 million | — | — | — |
| FY2023 | $73.1 million | $7.68 million | $1.67 million | — | — |
| FY2024 | $77.3 million | $9.97 million | $2.73 million | — | — |
| FY2025 | $93.8 million | $5.48 million | $1.91 million | — | — |
| FY2026 | $95.4 million | $5.46 million | $1.13 million | — | $1.20 million |
| FY2027 | — | — | — | — | $1.20 million |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
For FY2026 the Legislature approved $1.2 million. There have been no adjustments since the session.
| Step | FY2026 | FY2027 |
|---|---|---|
| Governor recommended | $1.20 million | $1.20 million |
| Legislature approved | $1.20 million | $1.20 million |
| Current budget | $1.20 million | $1.20 million |
Notes
Departments as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.