Ledger code 8665
Charter-Innovations Internatnl
Nevada spent $8.52 million on Charter-Innovations internatnl in FY2026. That is less than 1% of Aid to schools's spending.
That is 15% more than in FY2025 ($7.39 million), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $8.52 million$8,521,981
- Budget FY2026
- Not availableBudget not available for FY2026 at this grain.
- Share of budget spent
- —Needs a budget
- Change from FY2025
- +15.3%FY2025: $7.39 million
0.1% of Aid to schools spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | $50.0 thousand | Not available |
| FY2007 | $2.64 million | Not available |
| FY2008 | $4.09 million | Not available |
| FY2009 | $4.26 million | Not available |
| FY2010 | $3.93 million | Not available |
| FY2011 | $4.49 million | Not available |
| FY2012 | $4.56 million | Not available |
| FY2013 | $4.81 million | Not available |
| FY2014 | $5.97 million | $87.9 thousand |
| FY2015 | $6.20 million | Not available |
| FY2016 | $6.58 million | Not available |
| FY2017 | $5.66 million | Not available |
| FY2018 | $6.37 million | Not available |
| FY2019 | $5.88 million | Not available |
| FY2020 | $5.72 million | Not available |
| FY2021 | $5.27 million | Not available |
| FY2022 | $6.52 million | Not available |
| FY2023 | $6.08 million | Not available |
| FY2024 | $6.85 million | Not available |
| FY2025 | $7.39 million | Not available |
| FY2026 | $8.52 million | Not available |
| FY2027 | See note | Not available |
Where the money went, by department
3 departments. The largest, Department of Education, accounts for 88% of the total.
| Department | Spent FY2026 |
|---|---|
| Department of Education | $7.47 millionNo budget |
| State Public Charter School Authority | $692 thousandNo budget |
| State Department of Agriculture | $361 thousandNo budget |
Over time
Spent each year, stacked by department; the dashed line is the budget. Not adjusted for inflation.
- Accounts not in FY2026
- State Department of Agriculture
- State Public Charter School Authority
- Department of Education
- Budget (current, reserves excluded)
Show the numbers
| Fiscal year | Department of Education | State Public Charter School Authority | State Department of Agriculture | Accounts not in FY2026 | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2006 | $50.0 thousand | — | — | — | — |
| FY2007 | $393 thousand | — | — | $2.25 million | — |
| FY2008 | $585 thousand | — | — | $3.51 million | — |
| FY2009 | $50.0 thousand | — | — | $4.21 million | — |
| FY2010 | — | — | — | $3.93 million | — |
| FY2011 | $61.0 thousand | — | — | $4.43 million | — |
| FY2012 | $87.9 thousand | — | — | $4.48 million | — |
| FY2013 | — | — | — | $4.81 million | — |
| FY2014 | $5.1 thousand | — | — | $5.96 million | $87.9 thousand |
| FY2015 | — | — | — | $6.20 million | — |
| FY2016 | — | — | — | $6.58 million | — |
| FY2017 | $112 thousand | — | — | $5.54 million | — |
| FY2018 | — | — | — | $6.37 million | — |
| FY2019 | — | — | — | $5.88 million | — |
| FY2020 | — | — | — | $5.72 million | — |
| FY2021 | — | — | — | $5.27 million | — |
| FY2022 | $6.52 million | — | — | — | — |
| FY2023 | $6.08 million | — | — | — | — |
| FY2024 | $6.52 million | $332 thousand | — | — | — |
| FY2025 | $7.29 million | $93.9 thousand | — | — | — |
| FY2026 | $7.47 million | $692 thousand | $361 thousand | — | — |
| FY2027 | — | — | — | — | — |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
No Governor recommended or Legislature approved budget is published for the 2025-27 biennium at this level.
Notes
Departments as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.