Ledger code 8691
Charter - Nvstate HS II Sunrise
Nevada spent $46.5 million on charter - nvstate HS II sunrise in FY2026 — 3588% of a $1.3 million budget. That is less than 1% of Aid to schools's spending.
That is 1.3% more than in FY2025 ($45.9 million), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $46.5 million$46,509,235
- Budget FY2026
- $1.30 millionReserves excluded
- Share of budget spent
- 3588%Spent ÷ budget
- Change from FY2025
- +1.3%FY2025: $45.9 million
0.7% of Aid to schools spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | Not available | Not available |
| FY2007 | Not available | Not available |
| FY2008 | Not available | Not available |
| FY2009 | Not available | Not available |
| FY2010 | Not available | Not available |
| FY2011 | Not available | Not available |
| FY2012 | Not available | Not available |
| FY2013 | Not available | Not available |
| FY2014 | Not available | Not available |
| FY2015 | Not available | Not available |
| FY2016 | Not available | Not available |
| FY2017 | Not available | Not available |
| FY2018 | $8.46 million | Not available |
| FY2019 | $17.6 million | Not available |
| FY2020 | $31.0 million | Not available |
| FY2021 | $31.5 million | Not available |
| FY2022 | $33.0 million | Not available |
| FY2023 | $36.8 million | Not available |
| FY2024 | $37.6 million | Not available |
| FY2025 | $45.9 million | Not available |
| FY2026 | $46.5 million | $1.30 million |
| FY2027 | See note | $1.30 million |
Where the money went, by department
3 departments. The largest, Department of Education, accounts for 92% of the total.
| Department | Spent FY2026 |
|---|---|
| Department of Education | $42.7 millionNo budget |
| State Public Charter School Authority | $2.21 millionNo budget |
| State Department of Agriculture | $1.55 millionof $1.30 million |
Over time
Spent each year, stacked by department; the dashed line is the budget. Not adjusted for inflation.
- Accounts not in FY2026
- State Department of Agriculture
- State Public Charter School Authority
- Department of Education
- Budget (current, reserves excluded)
Show the numbers
| Fiscal year | Department of Education | State Public Charter School Authority | State Department of Agriculture | Accounts not in FY2026 | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2006 | — | — | — | — | — |
| FY2007 | — | — | — | — | — |
| FY2008 | — | — | — | — | — |
| FY2009 | — | — | — | — | — |
| FY2010 | — | — | — | — | — |
| FY2011 | — | — | — | — | — |
| FY2012 | — | — | — | — | — |
| FY2013 | — | — | — | — | — |
| FY2014 | — | — | — | — | — |
| FY2015 | — | — | — | — | — |
| FY2016 | — | — | — | — | — |
| FY2017 | — | — | — | — | — |
| FY2018 | $290 thousand | $127 thousand | — | $8.05 million | — |
| FY2019 | $149 thousand | $282 thousand | — | $17.2 million | — |
| FY2020 | — | $441 thousand | — | $30.5 million | — |
| FY2021 | $57.9 thousand | $476 thousand | — | $31.0 million | — |
| FY2022 | $31.9 million | $1.06 million | — | — | — |
| FY2023 | $32.4 million | $3.06 million | $1.32 million | — | — |
| FY2024 | $31.8 million | $3.59 million | $2.20 million | — | — |
| FY2025 | $40.5 million | $3.92 million | $1.48 million | — | — |
| FY2026 | $42.7 million | $2.21 million | $1.55 million | — | $1.30 million |
| FY2027 | — | — | — | — | $1.30 million |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
For FY2026 the Legislature approved $1.3 million. There have been no adjustments since the session.
| Step | FY2026 | FY2027 |
|---|---|---|
| Governor recommended | $1.30 million | $1.30 million |
| Legislature approved | $1.30 million | $1.30 million |
| Current budget | $1.30 million | $1.30 million |
Notes
Departments as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.