Ledger code 8638
Charter-Explore Knowledge Acad
Nevada spent $6.31 million on Charter-Explore knowledge acad in FY2026. That is less than 1% of Aid to schools's spending.
That is 2.8% less than in FY2025 ($6.5 million), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $6.31 million$6,314,669
- Budget FY2026
- Not availableBudget not available for FY2026 at this grain.
- Share of budget spent
- —Needs a budget
- Change from FY2025
- −2.8%FY2025: $6.50 million
0.1% of Aid to schools spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | $2.85 million | Not available |
| FY2007 | $2.99 million | Not available |
| FY2008 | $3.11 million | Not available |
| FY2009 | $3.11 million | Not available |
| FY2010 | $3.29 million | Not available |
| FY2011 | $3.37 million | Not available |
| FY2012 | $4.01 million | Not available |
| FY2013 | $4.63 million | Not available |
| FY2014 | $4.85 million | Not available |
| FY2015 | $4.94 million | Not available |
| FY2016 | $4.99 million | Not available |
| FY2017 | $5.10 million | Not available |
| FY2018 | $5.28 million | Not available |
| FY2019 | $5.32 million | Not available |
| FY2020 | $5.55 million | Not available |
| FY2021 | $5.06 million | Not available |
| FY2022 | $5.87 million | Not available |
| FY2023 | $5.34 million | Not available |
| FY2024 | $5.38 million | Not available |
| FY2025 | $6.50 million | Not available |
| FY2026 | $6.31 million | Not available |
| FY2027 | See note | Not available |
Where the money went, by division
2 divisions. The largest, NDE - Department of Education, accounts for 95% of the total.
| Division | Spent FY2026 |
|---|---|
| NDE - Department of Education | $6.00 millionNo budget |
| State Public Charter School Authority | $315 thousandNo budget |
Over time
Spent each year, stacked by division. Not adjusted for inflation.
- Accounts not in FY2026
- State Public Charter School Authority
- NDE - Department of Education
Show the numbers
| Fiscal year | NDE - Department of Education | State Public Charter School Authority | Accounts not in FY2026 |
|---|---|---|---|
| FY2006 | $22.0 thousand | — | $2.83 million |
| FY2007 | $10.0 thousand | — | $2.98 million |
| FY2008 | $16.0 thousand | — | $3.09 million |
| FY2009 | $16.0 thousand | — | $3.09 million |
| FY2010 | — | — | $3.29 million |
| FY2011 | — | — | $3.37 million |
| FY2012 | — | — | $4.01 million |
| FY2013 | — | — | $4.63 million |
| FY2014 | — | — | $4.85 million |
| FY2015 | — | — | $4.94 million |
| FY2016 | — | — | $4.99 million |
| FY2017 | — | — | $5.10 million |
| FY2018 | $124 thousand | — | $5.16 million |
| FY2019 | $196 thousand | — | $5.13 million |
| FY2020 | $46.6 thousand | — | $5.51 million |
| FY2021 | — | — | $5.06 million |
| FY2022 | $5.87 million | — | — |
| FY2023 | $5.34 million | — | — |
| FY2024 | $5.38 million | — | — |
| FY2025 | $6.50 million | — | — |
| FY2026 | $6.00 million | $315 thousand | — |
| FY2027 | — | — | — |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
No Governor recommended or Legislature approved budget is published for the 2025-27 biennium at this level.
Notes
Divisions as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.