Ledger code 8669
Charter-100 Academy of Excellence
Nevada spent $3.99 million on Charter-100 academy of excellence in FY2026. That is less than 1% of Aid to schools's spending.
That is 44% more than in FY2025 ($2.78 million), not adjusted for inflation.
- Spent FY2026
- $3.99 million$3,985,208
- Budget FY2026
- Not availableBudget not available for FY2026 at this grain.
- Share of budget spent
- —Needs a budget
- Change from FY2025
- +43.5%FY2025: $2.78 million
0.1% of Aid to schools spending.
Show the numbers
| Fiscal year | Spent | Budget |
|---|---|---|
| FY2006 | $33.0 thousand | Not available |
| FY2007 | $2.62 million | Not available |
| FY2008 | $4.05 million | Not available |
| FY2009 | $3.73 million | Not available |
| FY2010 | $3.52 million | Not available |
| FY2011 | $3.27 million | Not available |
| FY2012 | $3.12 million | Not available |
| FY2013 | $3.78 million | Not available |
| FY2014 | $4.22 million | Not available |
| FY2015 | $4.22 million | Not available |
| FY2016 | $4.04 million | Not available |
| FY2017 | $3.83 million | Not available |
| FY2018 | $3.33 million | Not available |
| FY2019 | $3.50 million | Not available |
| FY2020 | $3.48 million | Not available |
| FY2021 | $3.50 million | Not available |
| FY2022 | $3.97 million | Not available |
| FY2023 | $3.24 million | Not available |
| FY2024 | $3.02 million | Not available |
| FY2025 | $2.78 million | Not available |
| FY2026 | $3.99 million | Not available |
| FY2027 | See note | Not available |
Where the money went, by division
3 divisions. The largest, NDE - Department of Education, accounts for 88% of the total.
| Division | Spent FY2026 |
|---|---|
| NDE - Department of Education | $3.50 millionNo budget |
| Department of Agriculture | $259 thousandNo budget |
| State Public Charter School Authority | $224 thousandNo budget |
Over time
Spent each year, stacked by division. Not adjusted for inflation.
- Accounts not in FY2026
- State Public Charter School Authority
- Department of Agriculture
- NDE - Department of Education
Show the numbers
| Fiscal year | NDE - Department of Education | Department of Agriculture | State Public Charter School Authority | Accounts not in FY2026 |
|---|---|---|---|---|
| FY2006 | $33.0 thousand | — | — | — |
| FY2007 | $213 thousand | — | — | $2.41 million |
| FY2008 | $439 thousand | — | — | $3.61 million |
| FY2009 | $34.0 thousand | — | — | $3.69 million |
| FY2010 | — | — | — | $3.52 million |
| FY2011 | — | — | — | $3.27 million |
| FY2012 | — | — | — | $3.12 million |
| FY2013 | — | — | — | $3.78 million |
| FY2014 | — | — | — | $4.22 million |
| FY2015 | — | — | — | $4.22 million |
| FY2016 | $1.4 thousand | — | — | $4.04 million |
| FY2017 | $74.8 thousand | — | — | $3.75 million |
| FY2018 | — | — | — | $3.33 million |
| FY2019 | $93.0 thousand | — | — | $3.41 million |
| FY2020 | $1.0 thousand | — | — | $3.48 million |
| FY2021 | — | — | — | $3.50 million |
| FY2022 | $3.97 million | — | — | — |
| FY2023 | $3.24 million | — | — | — |
| FY2024 | $3.02 million | — | — | — |
| FY2025 | $2.78 million | — | — | — |
| FY2026 | $3.50 million | $259 thousand | $224 thousand | — |
| FY2027 | — | — | — | — |
Budget journey, 2025-27
How the biennium's budget changed from the Governor's proposal to today.
No Governor recommended or Legislature approved budget is published for the 2025-27 biennium at this level.
Notes
Divisions as organised in FY2026. Each row links to its page in Explore.